02 PRODUCTS / PRICE & COMPATIBILITY
製品詳細・価格・適合表
油圧杭打機の基本仕様、対応重機の適合表、取扱資料をご確認いただけます。

02
PRODUCTS / PRICE & COMPATIBILITY
製品詳細・価格・適合表
油圧杭打機の基本仕様、対応重機の適合表、取扱資料をご確認いただけます。
02-01
HYDRAULIC PILE DRIVER SPECIFICATIONS
スクリューパイル油圧杭打機
スペック(諸元表)
| モデル | 供給価格(税別) | パワーショベル重量(t) | 軸トルク(Nm) | 圧力(bar) | フロー(lpm) | 回転速度(rpm) | 出力軸(mm) | 出力軸形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCB3500 | 72万円 | 2.0~4.5 | 1374~3578 | 80~240 | 40~80 | 35〜75 | 65 | ラウンド型 |
| SCB4000 | 78万円 | 3.0~5.0 | 1374~3578 | 80~240 | 40~80 | 35〜75 | 65 | ラウンド型 |
| SCB6000 | 86万円 | 4.5~6.0 | 2570~6917 | 80~240 | 40~89 | 20~46 | 75 | スクエア型 |
| SCB8000 | 見積 | 5.0~7.0 | 3163~8786 | 80~240 | 48~110 | 20~45 | 75 | スクエア型 |
| SCB9000 | 見積 | 6.0〜8.0 | 3854~9961 | 80~240 | 70~150 | 23~48 | 75 | スクエア型 |
| SCB15000 | 見積 | 10~15 | 5307~15967 | 80~260 | 80~170 | 19~41 | 75 | スクエア型 |
| SCB20000 | 見積 | 12~17 | 6715~20998 | 80~260 | 80~170 | 15~32 | 75 | スクエア型 |
| SCB25000 | 見積 | 15~22 | 8314~25768 | 80~260 | 80~170 | 12~26 | 75 | スクエア型 |
| SCB30000 | 見積 | 17~25 | 15669~30393 | 120~240 | 100~170 | 12~21 | 75 | スクエア型 |
| SCB59000 | 見積 | 20~35 | 27198~59403 | 160~350 | 100~250 | 10~22 | 110 | スクエア型 |
※送料込みの単価です。※消費税は別途となります。

EQUIPMENT CONFIGURATION
施工条件に合わせた、
確かな取付設計。
重機のメーカー・モデル、バケットのピンサイズ、施工するスクリューパイル規格をご確認ください。固定用ブラケットとフランジ用コネクターを条件に合わせて製作します。
02-02
EXCAVATOR COMPATIBILITY
重機適合表
コマツ・日立・コベルコ・クボタ・ヤンマーなど13メーカー、約2,200機種を掲載しています。適合表にないものも対応可能です。重機の型式を入力して、掲載内容をご確認ください。
適合表を読み込んでいます…
| メーカー | 型式 | ピン径 | 幅 | スペーサーシム | 重機クラス |
|---|
DOCUMENTS
取扱・整備に役立つ資料
現場での確認にお使いいただける取扱説明書と、推奨ギアオイル一覧を掲載しています。